聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693
大容量吸光比色皿 / Macro Cells
配有PTFE蓋子或塞子
目錄號 產品號 窗口材料 光程mm 外徑尺寸HxDmm 內寬mm 容量μl
100-OS 100-1-20 特殊光學玻璃 1 145 x 12.5 x 3.5 9.5 350
100-2-20 2 45 x 12.5 x 4.5 9.5 700
100-5-20 5 45 x 12.5 x 7.5 9.5 1750
100-10-20 10 45 x 12.5 x 12.5 9.5 3500
100-20-20 20 45 x 12.5 x 22.5 9.5 7000
100-40-20 40 45 x 12.5 x 42.5 9.5 14000
100-50-20 50 45 x 12.5 x 52.5 9.5 17500
100-100-20 100 45 x 12.5 x 102.5 9.5 35000
100-QS 100-1-40 石英SUPRASIL? 1 45 x 12.5 x 3.5 9.5 350
100-2-40 2 45 x 12.5 x 4.5 9.5 700
100-5-40 5 45 x 12.5 x 7.5 9.5 1750
100-10-40 10 45 x 12.5 x 12.5 9.5 3500
100-20-40 20 45 x 12.5 x 22.5 9.5 7000
100-40-40 40 45 x 12.5 x 42.5 9.5 14000
100-50-40 50 45 x 12.5 x 52.5 9.5 17500
100-100-40 100 45 x 12.5 x 102.5 9.5 35000
100-QX 100-1-46 石英SUPRASIL? 300 1 45 x 12.5 x 3.5 9.5 350
100-2-46 2 45 x 12.5 x 4.5 9.5 700
100-5-46 5 45 x 12.5 x 7.5 9.5 1750
100-10-46 10 45 x 12.5 x 12.5 9.5 3500
100-20-46 20 45 x 12.5 x 22.5 9.5 7000
100-40-46 40 45 x 12.5 x 42.5 9.5 14000
100-50-46 50 45 x 12.5 x 52.5 9.5 17500
100-100-46 100 45 x 12.5 x 102.5 9.5 35000
402.000-OG 402-5-10 光學玻璃 5 40 x 23.6 x 10 18.5 2250
402-10-10 10 40 x 23.6 x 15 18.5 4500
402-20-10 20 40 x 23.6 x 25 18.5 9000
402-50-10 50 40 x 23.6 x 55 18.5 22500
110-OS 110-1-20 特殊光學玻璃 1 52 x 12.5 x 3.5 9.5 350
110-2-20 2 52 x 12.5 x 4.5 9.5 700
110-5-20 5 46 x 12.5 x 7.5 9.5 1750
110-10-20 10 46 x 12.5 x 12.5 9.5 3500
110-20-20 20 46 x 12.5 x 22.5 9.5 7000
110-40-20 40 46 x 12.5 x 42.5 9.5 14000
110-50-20 50 46 x 12.5 x 52.5 9.5 17500
110-QS 110-1-40 石英SUPRASIL? 1 52 x 12.5 x 3.5 9.5 350
110-2-40 2 52 x 12.5 x 4.5 9.5 700
110-5-40 5 46 x 12.5 x 7.5 9.5 1750
110-10-40 10 46 x 12.5 x 12.5 9.5 3500
110-20-40 20 46 x 12.5 x 22.5 9.5 7000
110-40-40 40 46 x 12.5 x 42.5 9.5 14000
110-50-40 50 46 x 12.5 x 52.5 9.5 17500
110-100-40 100 46 x 12.5 x 102.5 9.5 35000
110-QX 110-1-46 石英SUPRASIL? 300 1 52 x 12.5 x 3.5 9.5 350
110-2-46 2 52 x 12.5 x 4.5 9.5 700
110-5-46 5 46 x 12.5 x 7.5 9.5 1750
110-10-46 10 46 x 12.5 x 12.5 9.5 3500
110-20-46 20 46 x 12.5 x 22.5 9.5 7000
半微量吸光比色皿/Semi-Micro Cells 配有PTFE 蓋子或者塞子
104-QS 104-5-40 石英SUPRASIL? 5 45 x 12.5 x 7.5 4*3.2 700
大型比色皿/Large Cells 無玻璃蓋
700.016-OG 700-016-10 光學玻璃 18 ± 0.2 38 x 22 x 22(內徑)36 x 18 x 18(外徑) 10000
反射比色皿 / Cells for Reflection Measurements
圓柱形比色皿,無蓋
692.091-OG 692-091-12 光學玻璃 25 x 34(內徑) 23 x 31.6(外徑) 2000
可拆卸比色皿 / Demountable Cells
配有可分式窗口的比色皿
目錄 產品號 窗口材料 光程mm 外徑mm 厚度mm內寬mm 容量μl
106-QS 106-0.01-40石英SUPRASIL? 0.01 ± 0.003 45 x 12.5 2.5 9 2.6
106-0.10-40 0.1 ± 0.005 45 x 12.5 2.6 9 26
106-0.50-40 0,5 ± 0,010 45 x 12.5 3 9 130
大容量熒光比色皿 / Macro Cells
配有PTFE蓋子或塞子 / 三角形比色皿
目錄 產品號 窗口材料 光程mm 外徑尺寸mm 厚度mm內寬mm 容量μl 窗口數
101-QS 101-10-40石英SUPRASIL? 10 x 10 45x12.5x12.5 12.5 10 3500 4
磁攪拌熒光比色皿 / Fluorescence Cells for Magnetic Stirrers
大容量、半微量 / 配有PTFE蓋子或塞子
目錄 產品號 窗口材料 光程mm 外徑尺寸mm厚度mm內寬mm容量μl 窗口數
109.000f-QS109000F-10-40石英SUPRASIL? 10 x 10 45x12.5x12.5 5 10 3500 4
微量吸光比色皿 / Micro Cells
配有PTFE蓋子或塞子
目錄 產品號 窗口材料 光程mm 外徑尺寸mm厚度 內寬容量μl 備注
104.002B-QS 104002B-10-40 石英SUPRASIL? 10 45 x 12.5 x 12.5 3.2 2 700 黑色的兩側和底
108.002B-QS 108002B-10-40 石英SUPRASIL? 10 45 x 12.5 x 12.5 9 2 500 黑色的兩側和底
半微量吸光比色皿 / Semi-Micro Cells
配有PTFE蓋子或塞子
目錄 產品號 窗口材料 光程mm 外徑尺寸 厚度 內寬 容量μl 備注
108B-QS 108B-10-40 石英SUPRASIL? 10 45 x 12.5 x 12.5 9 4 1000 黑色的兩側和底
艾本德Eppendorf UVette 微量比色皿
材料:耐紫外透明塑料,不含氟化合物和其他鹵化烴
窗數量 產品號 光程mm 尺寸 高度 容量μl 透光范圍
4 0030106300 10 mm/2mm 12.5?× 12.5?× 36 mm 8.5 50?–?2000?μL 220?–?1,600?nm
4 0030106318 10 mm/2mm 12.5?× 12.5?× 36 mm 8.5 50?–?2000?μL 220?–?1,600?nm
每個比色皿獨立包裝,PCR 潔凈級,不含蛋白,適用于敏感性(如RNA)或珍貴樣品的檢測
0030106300為80個每箱,0030106318為200個每箱