聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693
簡(jiǎn)要描述:單人操作 量身定制節(jié)省空間;避免樣品交叉污染,試驗(yàn)結(jié)果更準(zhǔn)確
空氣更潔凈
采用世界超高效過(guò)濾器,空氣過(guò)濾更潔凈
高效風(fēng)機(jī)
采用獨(dú)立高效電機(jī)供氣,濾膜堵塞等自動(dòng)壓力補(bǔ)償,流量變化<10%
均勻高速氣流
均勻下降氣流,高速流入氣流,樣品、人員始終處于安全“氛圍”
性能參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
大氣壓 | 70~106 | |||
工作臺(tái)面中心振動(dòng)靜位移µm(rms) | 2.9 | |||
主過(guò)濾器類別 | ULPA | |||
人員保護(hù) | 1.24*1000000 | |||
主過(guò)濾器效率 | 99.9995%@0.12μm | |||
下降氣流速度(m/s) | 0.32 | |||
流入氣流速度(m/s) | 0.58 | |||
外排風(fēng)量(m³/h) | 690(立方米/小時(shí)) |
電源參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
頻率 | 50Hz±1Hz |
耗電量 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音 | ||||
---|---|---|---|---|
規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|
工作室內(nèi)表面材質(zhì) | SUS304 | |||
重量(Kg) | 328 | |||
腳輪 | 有 | |||
柜內(nèi)插座配置(防濺插座個(gè)數(shù)) | 1個(gè) | |||
固定底腳 | 可調(diào)高度75mm,無(wú)裸露螺紋 |
功能參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
過(guò)濾器阻塞報(bào)警 | 有 | |||
過(guò)濾器破損報(bào)警 | 有 | |||
前窗玻璃防紫外線 | 有 |
上一產(chǎn)品:HR40-IIA2生物安全柜 HR40-IIA2
下一產(chǎn)品:HR40-IIB2生物安全柜 HR40-IIB2