聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693
簡(jiǎn)要描述:前處理時(shí)間約40分鐘。從免疫反應(yīng)到得出結(jié)果約90分鐘,共計(jì)2小時(shí)完成測(cè)定。
前處理時(shí)間約40分鐘。從免疫反應(yīng)到得出結(jié)果約90分鐘,共計(jì)2小時(shí)完成測(cè)定。
■無須特別技術(shù)和資格
簡(jiǎn)化了用儀器分析所需的前處理過程;即使沒有專業(yè)技術(shù)的人也可進(jìn)行殘留農(nóng)藥檢測(cè)。
■價(jià)格實(shí)惠,檢測(cè)成本低
綜合成本核算的話,一個(gè)檢測(cè)體所需費(fèi)用約100圓左右(2500日元)。
一個(gè)儀器就能檢測(cè)多種成分的農(nóng)殘檢測(cè)儀是現(xiàn)在分析儀器的主流。即費(fèi)時(shí)又費(fèi)錢的儀器成了生產(chǎn)、流通上的
負(fù)擔(dān)。而伊穆諾阿塞法殘留農(nóng)藥檢測(cè)儀正是迅速、簡(jiǎn)便、價(jià)優(yōu)、高感度的檢測(cè)設(shè)備。
檢測(cè)裝置 | 圖片附帶說明、點(diǎn)擊擴(kuò)大 | ||
配置名稱 | 型號(hào) | 規(guī)格 | |
控制部PC | |||
農(nóng)藥檢測(cè)器 | MPR-01 | 96孔分析板 | |
自動(dòng)運(yùn)算軟件 | |||
器皿清洗器 | |||
配置名稱 | 型號(hào) | 規(guī)格 | |
分析板清洗 | MPW-01 | 半自動(dòng) 8孔分析板 | |
抽出振動(dòng)機(jī) | |||
配置名稱 | 型號(hào) | 規(guī)格 | |
抽出振動(dòng)機(jī) | SA-S | 抽出容器架(48只) |
■可選 購(gòu)配置 | ||||||
型號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | ||||
SR400-00 | A套裝 | 參照下表 | ||||
SR410-00 | B套裝 | 參照下表 | ||||
◆A套裝明細(xì) | ||||||
攪拌機(jī) |
| 2 | 臺(tái) | 試管 | 50 | 只 |
電子天平 |
| 1 | 臺(tái) | 試管架 | 1 | 臺(tái) |
攪拌試管 | 1 | 個(gè) | 菜刀 | 1 | 把 | |
計(jì)時(shí)器 | 1 | 個(gè) | 菜板 | 1 | 塊 | |
固定試管( 1000 μL ) | 1 | 只 | 藥勺 | 3 | 把 | |
可變?cè)嚬? 50 ~ 200 μL ) | 1 | 只 | 試盤 | 50 | 個(gè) | |
導(dǎo)管( 1000 μL ) | 1 | 盒 |
| |||
導(dǎo)管( 200 μL ) | 1 | 盒 |
| |||
試瓶( 500 mL ) | 1 | 只 | ◆B套裝明細(xì) | |||
試瓶( 50 mL ) | 1 | 只 | 帶閥門注射器( 50 mL ) | 50 | 只 | |
帶過濾試瓶( 50 mL ) | 50 | 只 | 遠(yuǎn)沉管( 50 mL ) | 50 | 根 | |
遠(yuǎn)沉管( 50 mL ) | 50 | 只 | 透明稀釋瓶( 稀釋液已填充 ) | 50 | 瓶 | |
透明稀釋瓶( 稀釋液已填充 ) | 50 | 根 | 褐色稀釋瓶 | 50 | 瓶 | |
褐色稀釋瓶 | 50 | 根 | 試盤 | 50 | 個(gè) |
檢測(cè)對(duì)象農(nóng)藥 | ||||
品名 | 用途 | 形態(tài) | 測(cè)定范圍 | |
啶蟲瞇 | 殺蟲劑 | 96孔板 | 0.3~4ppb | |
吡蟲啉 | 殺蟲劑 | 96孔板 | 2~100ppb | |
殺螟硫磷 | 殺蟲劑 | 96孔板 | 1.5~15ppb | |
高感度殺螟硫磷 | 殺蟲劑 | 96孔板 | 0.15~2ppb | |
異唑磷 | 殺蟲劑 | 96孔板 | 1~20ppb | |
溴蟲清 | 殺蟲劑 | 96孔板 | 2~10ppb | |
馬拉硫磷 | 殺蟲劑 | 96孔板 | 15~250ppb | |
甲萘威 | 殺蟲劑 | 96孔板 | 1.5~30ppb | |
異菌脲 | 殺菌劑 | 96孔板 | 1.5~30ppb | |
稻瘟靈 | 殺菌劑 | 96孔板 | 6~100ppb | |
晴菌唑 | 殺菌劑 | 96孔板 | 0.2~2ppb | |
甲胺基阿維菌素 | 殺蟲劑 | 96孔板 | 0.3~3ppb | |
噻蟲嗪 | 殺蟲劑 | 96孔板 | 0.3~3ppb | |
抑霉唑 | 殺菌劑 | 96孔板 | 5~50ppb | |
氟紋胺 | 殺菌劑 | 96孔板 | 1~8ppb | |
雙苯三唑醇 | 殺菌劑 | 96孔板 | 9~50ppb | |
特富靈 | 殺菌劑 | 96孔板 | 2~20ppb | |
噻蟲胺 | 殺蟲劑 | 96孔板 | 1.5~15ppb | |
呋蟲胺 | 殺蟲劑 | 96孔板 | 1.5~30ppb | |
百菌清 | 殺菌劑 | 96孔板 | 0.15~1.5ppb | |
開發(fā)中的對(duì)象農(nóng)藥 | ||||
品名 | 用途 | 開發(fā)狀況 | ||
二嗪磷 | 殺蟲劑 | 開發(fā)中 | ||
腐霉利 | 殺菌劑 | 開發(fā)中 | ||
嘧菌酯 | 殺菌劑 | 開發(fā)中 | ||
試劑構(gòu)成 | ||||
品名 | 數(shù)量 | 容量 | 類型 | |
抗體分析板 | 1塊 | 96孔 | 干燥品 | |
標(biāo)準(zhǔn)試劑L | 2瓶 | 1mL | 凍結(jié)干燥品 | |
標(biāo)準(zhǔn)試劑H | 2瓶 | 1mL | 凍結(jié)干燥品 | |
標(biāo)準(zhǔn)酶試劑 | 2瓶 | 6mL | 凍結(jié)干燥品 | |
清洗劑 | 1瓶 | 50mL | 液體 | |
顯色劑 | 1瓶 | 13mL | 液體 | |
顯色停止劑 | 1瓶 | 13mL | 液體 | |
分析板墊 | 1片 | |||
使用說明書 | 1冊(cè) |
下一產(chǎn)品:DIK-7003DIK-7003 植物水分張力計(jì) PC-40型