聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693
簡(jiǎn)要描述:SHEL LAB 恒溫培養(yǎng)箱
精確均勻的溫控效果。
微電腦控制器確保精確均勻*的溫度。*氣套加熱及三層保溫系統(tǒng)。無(wú)需鼓風(fēng)設(shè)備,內(nèi)置五個(gè)加熱元件,含外門加熱設(shè)備。當(dāng)箱內(nèi)裝載滿后,特制的加熱夾套可減少部分過熱區(qū)域。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | GI2-2 | GI6-2 | GI7-2 | GI11-2 | GI12-2 |
容積 | 55升 | 170升 | 189升 | 318升 | 340升 |
箱體樣式 | 單門 | 單門 | 單門 | 臥式雙門 | 立式雙門 |
溫度范圍 | 環(huán)境溫度+5℃~70℃ | 環(huán)境溫度+5℃~70℃ | 環(huán)境溫度+5℃~70℃ | 環(huán)境溫度+5℃~70℃ | 環(huán)境溫度+5℃~70℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
溫度均勻性 | ±0.35℃@37℃ | ±0.35℃@37℃ | ±0.35℃@37℃ | ±0.35℃@37℃ | ±0.35℃@37℃ |
外形尺寸(WDH) | 530×530×640mm | 640×690×940mm | 760×760×810mm | 1070×690×940mm | 640×690×1830mm |
內(nèi)腔尺寸(WDH) | 380×380×380mm | 490×510×660mm | 650×650×510mm | 910×510×690mm | 490×510×(660×2)mm |
內(nèi)腔擱板(選配) | 2塊(6塊) | 3塊(12塊) | 2塊(9塊) | 6塊(12塊) | 6塊(24塊) |
內(nèi)置插座 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
保溫玻璃門 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
訪問端口 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
超溫保護(hù) | 獨(dú)立型 | 獨(dú)立型 | 獨(dú)立型 | 獨(dú)立型 | 獨(dú)立型 |
電源 | 220V/2.5 | 220V/2.5 | 220V/2.5 | 220V/3.0 | 220V/2.5 |
功率 | 500W | 725W | 700W | 1050W | 725W |
上一產(chǎn)品:2406-2型 CO2SHEL LAB 2406-2型 CO2培養(yǎng)箱
下一產(chǎn)品:SCO6AD-2/3552-2SHEL LAB 全自動(dòng)高溫滅菌CO2培養(yǎng)箱