聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693
簡(jiǎn)要描述:無(wú)汞BOD測(cè)試盡管現(xiàn)在我們還在探討快速測(cè)定BOD的替代方法,但是BOD測(cè)試的重要性并沒(méi)有因此而削減,相反地,它至今仍是評(píng)價(jià)水資源好壞的重要指標(biāo)之一,并且它反映了水中可生化降解物質(zhì)的多少。
技術(shù)參數(shù) | |
量程 | pH:-2.000…+19.999,-2.00…+19.99 mV;-999.9…+999.9,-1999…+1999 溫度:-5.0…+105℃ 濃度:0.001…1999 mg/l |
準(zhǔn) 確 度 | pH:±0.003 mV:±0.2 溫度:±0.1K |
溫度補(bǔ)償 | TFK 325/Pt 1000自動(dòng)溫度補(bǔ)償或手動(dòng)輸入樣品溫度 |
校正警報(bào) | 1…999天可調(diào) |
自動(dòng)讀數(shù) | 再現(xiàn)性優(yōu)于0.02 pH或0.2 mV |
校正 | Multical自動(dòng)校正;Autocal采用DIN緩沖液2點(diǎn)校正;Autocal-TEC用WTW標(biāo)準(zhǔn)液2點(diǎn)校正;ConCal單點(diǎn)或2點(diǎn)校正;ISECal標(biāo)準(zhǔn)液2或3點(diǎn)校正 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)500組數(shù)據(jù)(測(cè)試值,溫度,日期/時(shí)間,標(biāo)識(shí)碼),存儲(chǔ)間隔5秒…60分鐘可調(diào) |
接 口 | 通過(guò)設(shè)置進(jìn)行模擬輸出或RS232雙向接口輸出 |
電源 | 電池供電可連續(xù)工作3000小時(shí)或變壓器供電 |
尺寸 | 172*80*37 mm(高*寬*厚) |
重量 | 約300克 |
上一產(chǎn)品:Multi 3420WTW 水質(zhì)多參數(shù)測(cè)定儀
下一產(chǎn)品:pH3110WTW pH3110 酸度計(jì)