聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693
簡要描述:功能大尺寸LCD顯示內(nèi)容豐富可顯示pH、溫度、電極/電池狀態(tài)、實(shí)時(shí)時(shí)鐘內(nèi)置記錄器,可記錄多達(dá)5000組數(shù)據(jù)(pH3310)自動(dòng)讀數(shù),使測試非常穩(wěn)定,準(zhǔn)確,再現(xiàn)性好自動(dòng)校正,MultiCal 多種校正方法可選自動(dòng)溫度補(bǔ)償
擴(kuò)展
需要USB接口,請選pH3310
技術(shù)參數(shù) | |||
pH3110 | pH3210 | pH3210 | |
pH(量程/準(zhǔn)確度) | -2.0~19.9 / ±0.1 | -2.0~19.9 / ±0.1 | -2.0~19.9 / ±0.1 |
-2.00~19.99 / ±0.01 | -2.00~19.99 / ±0.01 | -2.00~19.99 / ±0.01 | |
-2.000~19.999 / ±0.005 | -2.000~19.999 / ±0.005 | -2.000~19.999 / ±0.005 | |
mV(量程/準(zhǔn)確度) | -1200.0~+1200.0 / ±0.3 | -1200.0~+1200.0 / ±0.3 | -1200.0~+1200.0 / ±0.3 |
-2000.0~+2000.0 / ±1 | -2500.0~+2500.0 / ±1 | -2500.0~+2500.0 / ±1 | |
水溫(量程/準(zhǔn)確度) | -5.0~+105.0℃ / ±0.1℃ | -5.0~+105.0℃ / ±0.1℃ | -5.0~+105.0℃ / ±0.1℃ |
顯示 | 7段 LCD顯示 | 7段 LCD圖表顯示,帶背光 | |
CMC | 無 | 有,當(dāng)測試值不在校正范圍內(nèi)時(shí)馬上警報(bào) | |
自動(dòng)讀數(shù) | 使再現(xiàn)性由于0.05pH | 自動(dòng)/手動(dòng)選擇 | |
校正 | 簡單的1,2或3點(diǎn)校正且自動(dòng)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)液(DIN或WTW的TEC) | 簡單的1,2,3,4或5點(diǎn)校正且自動(dòng)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)液(DIN或WTW的TEC),可存貯多達(dá)16種標(biāo)準(zhǔn)液 | |
校正協(xié)議 | zui后一次 | zui后一次 | zui后5次 |
數(shù)據(jù)存儲 | —— | 手動(dòng)200組 | 手動(dòng)200組,自動(dòng)5000組 |
接口 | —— | —— | USB接口 |
電源 | 4×1.5V堿性電池,或4個(gè)1.2V充電電池 | ||
電池壽命 | 連續(xù)2500小時(shí) | 連續(xù)1000小時(shí),開啟背光150小時(shí) | |
防護(hù)等級 | IP66/IP67(IEC529) | ||
尺寸 | 180× 80× 55mm(H×B×D) | ||
重量 | 約400g |
上一產(chǎn)品:OxiTop IS6/IS12WTW OxiTop IS6/IS12 BOD自動(dòng)測試儀
下一產(chǎn)品:CR2200/3200/4200WTW COD消解儀