聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693
簡(jiǎn)要描述:l 3020M可測(cè)量電導(dǎo)率、總固體溶解量(TDS)、鹽度及溫度。
l 3020M可測(cè)量電導(dǎo)率、總固體溶解量(TDS)、鹽度及溫度。
l 一支四線電導(dǎo)電極即可檢測(cè)整個(gè)量程,免除檢測(cè)不同量程需配不同電導(dǎo)電
的不便,即減少成本又方便使用。
l 可調(diào)節(jié)的TDS系數(shù),參考溫度及溫度系數(shù)。
l 可自動(dòng)切換量程,用戶使用更便捷。
l 50組測(cè)量數(shù)據(jù)記憶功能。
l 電池電量不足警示功能。
l 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能。
l 防水機(jī)身設(shè)計(jì)。
l CMC、ROHS、CE認(rèn)證。
規(guī)格 | ||
范圍 | 電導(dǎo)度 | 0.0~499.9uS/cm; 500~4999uS/cm; 5.00~49.99mS/cm; 50.0~200.0mS/cm |
鹽度 | 0.0~ 70.0ppt | |
溫度 | -10.0~90.0℃ | |
分辨率 | 電導(dǎo)度 | 0.1uS/cm; 1uS/cm; 0.01mS/cm; 0.1mS/cm |
鹽度 | 0.1ppt | |
溫度 | 0.1℃ | |
精確度 | 電導(dǎo)度 | ±1% |
鹽度 | ±1% | |
溫度 | ±0.2℃ 或 ±0.4% FS, 取較大值。 | |
參考溫度 | 15.0 ~ 25.0℃, 默認(rèn)值為25.0℃, | |
溫度系數(shù) | 0.00 ~ 4.00%, 默認(rèn)值為1.91%. | |
TDS 因數(shù) | 0.30 ~ 1.00, 默認(rèn)值為0.65. | |
電極種類及常數(shù) | 4 線電導(dǎo)電極 / K= 0.475. | |
電源 | 9 V電池 | |
工作環(huán)境 | 0~50℃, 相對(duì)濕度< 90% 。 | |
重量 / 尺寸 | 260g (不含電池) / 70mm x 186mm x 37mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
3020M | 主機(jī),四線電導(dǎo)電極,9V電池,手提箱 |
上一產(chǎn)品:Jenco pH630Jenco pH630 筆式pH計(jì)
下一產(chǎn)品:JENCO 33213321/3331工業(yè)電導(dǎo)率儀